「スマートウォッチでヘルスケア管理したい」「ダイエットできるよう食事管理したい」という方に、参考になる記事です。
今回は、食事摂取カロリー管理ができるおすすめスマートウォッチをご紹介します。
タップできる目次
スマートウォッチで食事摂取カロリー管理?
スマートウォッチで「食事摂取カロリー管理」は、どのようにするのでしょうか?
専用アプリを利用して、以下のように入力していきます。

食品の摂取カロリーを一度登録することで、今後は楽に登録していくことができます。
毎日の徒歩やランニングなどで消費したカロリーをスマートウォッチで計測し、食事摂取カロリーを比較することで、ヘルスケア全体の管理ができます。
食事摂取カロリー管理ができるスマートウォッチブランド
「食事摂取カロリー管理」ができるスマートウォッチは、限られています。
対象となるブランドは、以下の通りです。
⚫︎ HUAWEI Watch
⚫︎ Google Watch
⚫︎ Fitbit Watch
⚫︎ Apple Watch
「食事摂取カロリー管理」ができるブランドのなかで、他のヘルスケア機能の充実さも含めておすすめできるスマートウォッチをご紹介します。
【2024】食事摂取カロリー管理ができるスマートウォッチおすすめ10選!
では、食事摂取カロリーをブランド別にご紹介します。
HUAWEI WATCH GT 4 46mm
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発売日 | 2023年10月24日 |
| 対応スマホ | iPhone / Android |
| バッテリー持ち時間 | 最大約14日間 |
| スペック | 4.5 |
| 機能 | 4.0 |
| デザイン | 4.5 |
| 価格 | 3.7 |
| 関連 | 製品ページをみる! |
HUAWEI WATCH GT 4 41mm
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発売日 | 2023年10月24日 |
| 対応スマホ | iPhone / Android |
| バッテリー持ち時間 | 最大約7日間 |
| スペック | 4.5 |
| 機能 | 4.0 |
| デザイン | 4.5 |
| 価格 | 3.7 |
| 関連 | 製品ページをみる! |
Google Pixel Watch2
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発売日 | 2023年10月12日 |
| 対応スマホ | Android |
| バッテリー持ち時間 | 最大約1日 |
| スペック | 4.5 |
| 機能 | 4.3 |
| デザイン | 4.5 |
| 価格 | 3.5 |
| 関連 | 製品ページをみる! |
Google Pixel Watch
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発売日 | 2022年10月13日 |
| 対応スマホ | Android |
| バッテリー持ち時間 | 最大約1日 |
| スペック | 4.5 |
| 機能 | 4.0 |
| デザイン | 4.5 |
| 価格 | 3.8 |
| 関連 | 製品ページをみる! |
Fitbit charge6
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発売日 | 2023年10月12日 |
| 対応スマホ | iPhone / Android |
| バッテリー持ち時間 | 最大約7日間 |
| スペック | 4.1 |
| 機能 | 4.2 |
| デザイン | 4.0 |
| 価格 | 3.9 |
| 関連 | 製品ページをみる! |
Fitbit sense2
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発売日 | 2022年9月29日 |
| 対応スマホ | iPhone / Android |
| バッテリー持ち時間 | 最大約6日間 |
| スペック | 4.0 |
| 機能 | 4.0 |
| デザイン | 4.0 |
| 価格 | 3.5 |
| 関連 | 製品ページをみる! |
Fitbit Versa4
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発売日 | 2022年9月29日 |
| 対応スマホ | iPhone / Android |
| バッテリー持ち時間 | 最大約6日間 |
| スペック | 4.0 |
| 機能 | 4.0 |
| デザイン | 4.0 |
| 価格 | 3.5 |
| 関連 | 製品ページをみる! |
Fitbit Luxe
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発売日 | 2021年7月1日 |
| 対応スマホ | iPhone / Android |
| バッテリー持ち時間 | 最大約5日間 |
| スペック | 4.0 |
| 機能 | 3.5 |
| デザイン | 4.0 |
| 価格 | 4.0 |
| 関連 | 製品ページをみる! |
Apple Watch SE(第2世代)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発売日 | 2022年9月16日 |
| 対応スマホ | iPhone |
| バッテリー持ち時間 | 最大18時間 |
| スペック | 4.0 |
| 機能 | 4.5 |
| デザイン | 4.5 |
| 価格 | 4.5 |
| 関連 | 製品ページをみる! |
Apple Watch 9
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発売日 | 2023年9月22日 |
| 対応スマホ | iPhone |
| バッテリー持ち時間 | 最大18時間 |
| スペック | 4.6 |
| 機能 | 4.8 |
| デザイン | 4.5 |
| 価格 | 3.4 |
| 関連 | 製品ページをみる! |
【まとめ】食事摂取カロリー管理ができるスマートウォッチおすすめ10選!
食事摂取カロリー管理ができるスマートウォッチをご紹介しましたが、いかがだったでしょうか?
最初はアプリへの入力が大変ではありますが、次第にスムーズになっていきます。
運動と同じように、習慣になればきちんとした管理ができます。
習慣化させる最適なツールが、スマートウォッチだと思います。












コメント