
※本記事には広告が含まれています
スマートウォッチのブランド「Apple Watch」シリーズの比較とおすすめを紹介している記事です。
Apple Watchを購入したい方にはおすすめの記事です。
Apple Watchシリーズの種類
Apple Watchシリーズは、主に3つの種類に分かれます。
⚫︎ Apple Watch Ultra
⚫︎ Apple Watch Series
⚫︎ Apple Watch SE
Apple Watch シリーズの特長
では、Apple Watchシリーズそれぞれの特長をみてきます。

⚫︎ Apple Watch Ultra
・・・シリーズで最も高スペック・機能・価格の機種。バッテリー時間も長く、ディスプレイの大きさ・明るさ、GPSの精度、運動・ヘルスケア計測の精度などスペックが、最高峰レベルに高いです。
⚫︎ Apple Watch Series
・・・シリーズでヘルスケア管理・操作性が高い機種。SEにはない、心電図・皮膚温センサーなどヘルスケアの機能や精度が高いです。Series9は、ダブルタップによるジェスチャー操作が可能です。
⚫︎ Apple Watch SE
・・・シリーズで最もコスパが良い機種。スペックや運動・ヘルスケア管理機能、決済機能など、他のシリーズに劣りません。画面や重量がスリムなのも特長です。
Apple Watchシリーズのおすすめ機種
では、Apple Watchシリーズのおすすめ機種をご紹介します。
Apple Watch SE(第2世代)
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 発売日 | 2024年9月20日 | 
| バッテリー持ち時間 | 最大18時間 | 
| スペック | 4.0 | 
| 機能 | 4.5 | 
| デザイン | 4.5 | 
| 価格 | 4.5 | 
| 関連 | 製品ページをみる! | 
Apple Watch Series 9
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 発売日 | 2023年9月22日 | 
| バッテリー持ち時間 | 最大18時間 | 
| スペック | 4.6 | 
| 機能 | 4.8 | 
| デザイン | 4.5 | 
| 価格 | 3.4 | 
| 関連 | 製品ページをみる! | 
Apple Watch Ultra 2
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 発売日 | 2023年9月22日 | 
| バッテリー持ち時間 | 最大36時間 | 
| スペック | 4.7 | 
| 機能 | 4.8 | 
| デザイン | 4.5 | 
| 価格 | 2.9 | 
| 関連 | 製品ページをみる! | 
Apple Watch Series 8
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 発売日 | 2022年9月16日 | 
| バッテリー持ち時間 | 最大18時間 | 
| スペック | 4.5 | 
| 機能 | 4.8 | 
| デザイン | 4.5 | 
| 価格 | 3.5 | 
| 関連 | 製品ページをみる! | 
Apple Watch Ultra
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 発売日 | 2022年9月23日 | 
| バッテリー持ち時間 | 最大36時間 | 
| スペック | 4.5 | 
| 機能 | 4.8 | 
| デザイン | 4.5 | 
| 価格 | 3.0 | 
| 関連 | 製品ページをみる! | 
Apple Watchシリーズの比較表
Apple Watchの機種を比較表にしてまとめてみました。
| 製品 | 総合評価 | スペック | 機能 | デザイン | 価格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 2.9 | |
| Apple Watch ultra | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 3.0 | 
| Apple Watch Series 9 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 3.4 | 
| Apple Watch Series 8 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 3.5 | 
| 4.5 | 4.0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | |
| Apple Watch Series7 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 3.5 | 
Apple Watch と他スマートウォッチの比較
最後に、Apple Watch シリーズと他のスマートウォッチの違いを紹介します。
Apple Watch vs HUAWEI
まずは、Apple WatchシリーズとHUAWEI Watchシリーズの違いをまとめました。
| Apple Watch | HUAWEI Watch | |
|---|---|---|
| 対応スマホ | iPhone | iPhone / android | 
| 基本スペック | ||
| デザイン性 | アクセサリーが豊富 | トラッカー型も | 
| 運動管理機能 | ||
| 健康管理機能 | ||
| 決済機能 | Suica/PayPayなど対応 | |
| 価格 | 3万円~ | 5.000円~ | 
| 特徴 | iPhoneとの連携機能/ iOSアプリの追加 | 長時間バッテリー/ 用途に合わせた豊富な機種 | 
関連:【失敗しない】Huawei vs Apple Watchを徹底比較!どちらが最適?
Apple Watch vs Google Pixel Watch
次に、Apple WatchシリーズとGoogle Pixel Watchシリーズの違いをまとめました。
| Apple Watch | Google Pixel Watch | |
|---|---|---|
| 対応スマホ | iPhone | android | 
| 基本スペック | ||
| デザイン性 | アクセサリーが豊富 | シンプルデザイン | 
| 運動管理機能 | ||
| 健康管理機能 | ||
| 決済機能 | Suica/PayPayなど対応 | Google Pay/Suica 対応 | 
| 価格 | 3万円~ | 2.5万円~ | 
| 特徴 | iPhoneとの連携機能/ iOSアプリの追加 | androidとの連携機能/ Google+Fitbit機能 | 
関連:購入比較して”Pixel Watch”と”Apple Watch”の違いがよくわかった!機能やスペックの比較表付き
Apple Watch vs Garmin Watch
次に、Apple WatchシリーズとGarmin Watchシリーズの違いをまとめました。
| Apple Watch | Garmin | |
|---|---|---|
| 対応スマホ | iPhone | iPhone / android | 
| 基本スペック | ||
| デザイン性 | アクセサリーが豊富 | 種類が豊富 | 
| 運動管理機能 | ||
| 健康管理機能 | ||
| 決済機能 | Suica/PayPayなど対応 | Garmin Pay/Suica 対応 | 
| 価格 | 3万円~ | 2万円~ | 
| 特徴 | iPhoneとの連携機能/ iOSアプリの追加 | ゴルフや登山、トライアスロン など趣味サポートが多い | 
関連:【徹底比較】Garmin vs Apple watch!違いから選ぶポイントは?







 
	 
	 
	 
	 
	 
	