※本記事には広告が含まれています
スマートウォッチのブランド「Huawei Watch」シリーズを比較した記事です。
Huawei Watchを購入したい方にはおすすめの記事です。
Huawei Watchシリーズの種類
Huawei Watchは、主に「スマートウォッチ型」と「トラッカー型」に分かれます。
⚫︎ Huawei Watch GTシリーズ
⚫︎ Huawei Watch Ultimateシリーズ
⚫︎ Huawei Watch Dシリーズ
⚫︎ Huawei Watch FITシリーズ
⚫︎ Huawei Watch Bandシリーズ
まず、どちらのタイプが好みかを選びましょう。
Huawei Watchのスマートウォッチ型
では、Huawei Watchシリーズのスマートウォッチ型の特長についてご紹介します。
それぞれの違いについて、以下の通りまとめてみました。
⚫︎ Huawei Watch GTシリーズ
・・・スペック・機能性(運動・ヘルスケア・生活便利)が優秀。シリーズのなかでも特化型があります。
⚫︎ Huawei Watch Dシリーズ
・・・アプリと連携して、血圧測定結果を分析化できます。スマートウォッチ全体でも血圧測定ができる機種は、ほとんどありません。
⚫︎ Huawei Watch Ultimateシリーズ
・・・Huaweiで最も高スペック・デザインで、超高級版です。
スマートウォッチ型おすすめ機種
では、スマートウォッチ型のおすすめ機種について、ご紹介します。
HUAWEI WATCH FIT 3
項目 | 内容 |
---|---|
発売日 | 2024年5月22日 |
バッテリー持ち時間 | 最大約10日間 |
スペック | 4.5 |
機能 | 3.7 |
デザイン | 3.8 |
価格 | 4.0 |
関連 | 製品ページをみる! |
HUAWEI WATCH GT 4 (46mm/41mm)
項目 | 内容 |
---|---|
発売日 | 2023年10月24日 |
バッテリー持ち時間 | 最大約14日間(46mm) 最大約7日間(41mm) |
スペック | 4.5 |
機能 | 4.0 |
デザイン | 4.5 |
価格 | 3.7 |
関連 | 製品ページをみる! |
HUAWEI WATCH Ultimate
項目 | 内容 |
---|---|
発売日 | 2023年5月26日 |
バッテリー持ち時間 | 最大約7〜14日間 (41mm-46mm) |
スペック | 4.6 |
機能 | 4.0 |
デザイン | 4.7 |
価格 | 3.0 |
関連 | 製品ページをみる! |
HUAWEI WATCH D
項目 | 内容 |
---|---|
発売日 | 2023年5月26日 |
バッテリー持ち時間 | 最大約7-14日間 (41mm-46mm) |
スペック | 4.5 |
機能 | 4.3 |
デザイン | 3.5 |
価格 | 3.3 |
関連 | 製品ページをみる! |
HUAWEI WATCH GT 3 Pro (46mm/43mm)
項目 | 内容 |
---|---|
発売日 | 2023年5月26日 |
バッテリー持ち時間 | 最大約7-14日間 (41mm-46mm) |
スペック | 4.5 |
機能 | 3.8 |
デザイン | 4.5 |
価格 | 3.0 |
関連 | 製品ページをみる! |
HUAWEI WATCH GT 3 SE
項目 | 内容 |
---|---|
発売日 | 2022年11月18日 |
バッテリー持ち時間 | 最大約14日間 |
スペック | 4.5 |
機能 | 3.8 |
デザイン | 4.0 |
価格 | 3.8 |
関連 | 製品ページを見る! |
HUAWEI WATCH GT 3 (46mm/42mm)
項目 | 内容 |
---|---|
発売日 | 2021年12月3日 |
バッテリー持ち時間 | 最大約14日間 |
スペック | 4.5 |
機能 | 3.8 |
デザイン | 4.0 |
価格 | 3.5 |
関連 | 製品ページみる! |
HUAWEI WATCH GT Runner
項目 | 内容 |
---|---|
発売日 | 2021年12月10日 |
バッテリー持ち時間 | 最大約14日間 |
スペック | 4.5 |
機能 | 3.5 |
デザイン | 4.0 |
価格 | 3.5 |
関連 | 製品ページをみる! |
スマートウォッチ型の比較表
スマートウォッチ型の機種を比較表にしてまとめました。
製品 | 総合評価 | スペック | 機能 | デザイン | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
HUAWEI WATCH FIT 3 | 4.0 | 4.5 | 3.7 | 3.8 | 4.0 |
HUAWEI WATCH Ultimate | 4.1 | 4.6 | 4.0 | 4.7 | 3.0 |
HUAWEI WATCH D | 3.9 | 4.5 | 4.3 | 3.5 | 3.3 |
HUAWEI WATCH GT3 SE | 4.0 | 4.5 | 3.8 | 4.0 | 3.8 |
HUAWEI WATCH GT3 Pro 46 mm | 4.0 | 4.5 | 3.8 | 4.5 | 3.0 |
HUAWEI WATCH GT3 Pro 43 mm | 4.0 | 4.5 | 3.8 | 4.5 | 3.0 |
HUAWEI WATCH GT3 46 mm | 4.0 | 4.5 | 3.8 | 4.0 | 3.5 |
HUAWEI WATCH GT3 42 mm | 4.0 | 4.5 | 3.8 | 4.0 | 3.5 |
HUAWEI WATCH GT Runner | 3.9 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 |
Huawei Watchのトラッカー型
では、Huawei Watchシリーズのトラッカー型の特長についてご紹介します。
それぞれの違いについて、以下の通りまとめてみました。
トラッカー型おすすめ機種
では、スマートウォッチ型のおすすめ機種について、ご紹介します。
HUAWEI Band 9
項目 | 内容 |
---|---|
発売日 | 2024年4月5日 |
バッテリー持ち時間 | 最大約14日間 |
スペック | 4.5 |
機能 | 3.7 |
デザイン | 3.5 |
価格 | 4.5 |
関連 | 製品ページをみる! |
HUAWEI WATCH FIT Special Edition
項目 | 内容 |
---|---|
発売日 | 2023年8月28日 |
バッテリー持ち時間 | 最大約9日間 |
スペック | 4.5 |
機能 | 3.5 |
デザイン | 3.5 |
価格 | 4.3 |
関連 | 製品ページをみる! |
HUAWEI WATCH FIT 2
項目 | 内容 |
---|---|
発売日 | 2022年6月2日 |
バッテリー持ち時間 | 最大約10日間 |
スペック | 4.5 |
機能 | 3.5 |
デザイン | 3.5 |
価格 | 4.0 |
関連 | 製品ページをみる! |
HUAWEI Band 8
項目 | 内容 |
---|---|
発売日 | 2023年5月11日 |
バッテリー持ち時間 | 最大約14日間 |
スペック | 4.5 |
機能 | 3.7 |
デザイン | 3.5 |
価格 | 4.5 |
関連 | 製品ページをみる! |
HUAWEI WATCH FIT mini
項目 | 内容 |
---|---|
発売日 | 2021年2月18日 |
バッテリー持ち時間 | 最大約14日間 |
スペック | 4.5 |
機能 | 3.0 |
デザイン | 4.0 |
価格 | 3.5 |
関連 | 製品ページをみる! |
HUAWEI WATCH FIT new
項目 | 内容 |
---|---|
発売日 | 2021年11月19日 |
バッテリー持ち時間 | 最大約10日間 |
スペック | 4.5 |
機能 | 3.0 |
デザイン | 4.0 |
価格 | 3.5 |
関連 | 製品ページをみる! |
HUAWEI Band 7
項目 | 内容 |
---|---|
発売日 | 2022年6月2日 |
バッテリー持ち時間 | 最大約14日間 |
スペック | 4.5 |
機能 | 3.5 |
デザイン | 3.5 |
価格 | 4.5 |
関連 | 製品ページをみる! |
トラッカー型の比較表
トラッカー型の機種を比較表にしてまとめました。
製品 | 総合評価 | スペック | 機能 | デザイン | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
HUAWEI Band 9 | 4.1 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 4.5 |
HUAWEI WATCH FIT Special Edition | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4.3 |
HUAWEI WATCH FIT2 | 3.9 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 |
HUAWEI WATCH FIT mini | 3.8 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 |
HUAWEI WATCH FIT new | 3.8 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 |
HUAWEI Band 7 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 |
HUAWEI Band 6 | 3.9 | 4.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 |