4.1
基本スペック4.0 / 機能性4.0
デザイン性3.9 / コスパ4.5
Amazfit Band 7の特長・レビュー
Amazfit Band 7は2022年9月に販売された、Amazfit製のスマートウォッチです。
他のスマートウォッチと比較しても、トラッカー型でかなりスペックが高い製品です。
特長は、18日間の長持続時間バッテリー、28gの軽量、120種類のスポーツモード、Alexa対応、血中酸素濃度測定などの豊富な機能です。

Amazfit Band 7のスペック・仕様
Amazfit Band 7のスペック・仕様は、以下の通りです。
| スペック・仕様一覧 | |
| 端末名 | Band 7 |
|---|---|
| メーカー | Amazfit |
| いつ/発売日 | 2022年9月16日 |
| OS | Zepp OS 2.0 |
| 対応スマホ | Android 7.0 以上 / iOS 14.0 以上 |
| セルラー | - |
| アプリ追加 | ○ |
| バッテリー持ち時間 | 最大18日間 |
| 充電時間 | 120分 |
| ソーラー集電 | - |
| ワイヤレス充電 | - |
| 防水レベル | 50m |
| 型 | トラッカー型 |
| 本体カラー | ブラック / ベージュ |
| 画面サイズ | 縦42.33mm x 横24.36mm |
| 重量 | 約28g |
Amazfit Band 7の健康管理機能
Amazfit Band 7の健康管理機能は、以下の通りです。
| 健康管理機能一覧 | |
| 心拍数測定 | ○ |
|---|---|
| 血中酸素濃度測定 | ○ |
| 血圧測定 | - |
| 血糖値測定 | - |
| 皮膚温センサー | - |
| 体温計 | - |
| 心電図 | - |
| 睡眠管理 | ○ |
| ストレスチェック | ○ |
| 月経・生理管理 | ○ |
| 食事カロリー管理 | - |
| 水分摂取管理 | ○ |
| 緊急・SOS通知 | ○ |
| 衝突事故検出 | - |
Amazfit Band 7の運動管理機能
Amazfit Band 7の運動管理機能は、以下の通りです。
| 運動管理機能一覧 | |
| 歩数計 | ○ |
|---|---|
| 消費カロリー | ○ |
| 距離 | ○ |
| エクササイズ | ○(120種類以上) |
| GPS | ○ |
Amazfit Band 7の生活便利機能
Amazfit Band 7の生活便利機能は、以下の通りです。
| 生活便利機能一覧 | |
| 通知機能 (メール・SNS) |
○(LINE・Instagram) |
|---|---|
| クイック返信 | ○ ※Androidのみ |
| 着信・通話 (Bluetooth) |
○ |
| リマインダー | ○ |
| 音楽再生操作 | ○ |
| スマホを探す | ○ |
| 天気予報 | ○ |
| アラーム | ○ |
| タイマー | ○ |
| 音声アシスタント・ 操作 |
○(Alexa対応) |
| マップ・地図 | ○ |
Amazfit Band 7の決済機能
Amazfit Band 7の生活便利機能は、以下の通りです。
| 決済機能一覧 | |
| 決済対応 | - |
|---|---|
| Suica | - |
| PayPay | - |
| 楽天Pay | - |
| 楽天edy | - |
| iD | - |
| QUICPay | - |
Amazfit Band 7のSuica対応
Amazfit Band 7のSuica対応は、以下の通りです。
| Suica対応一覧 | |
| 新規発行 | - |
|---|---|
| チャージ | - |
| オートチャージ | - |
| 定期券 | - |
| グリーン券購入 | - |
Amazfit Band 7の関連情報
Amazfit Band 7の関連情報は、以下の通りです。
| 常時点灯・表示 | ○ |
|---|---|
| サイレント・ マナーモード |
○ |
| 文字盤変更 | ○ |
| 画面保護 | ○ |
| ベルト交換 | ○ |
| 関連ページ | 公式ページ |

