
※本記事には広告が含まれています
スマートウォッチのブランド「Amazfit Watch」シリーズの比較とおすすめを紹介している記事です。
Amazfit Watchを購入したい方にはおすすめの記事です。
Xiaomi Watchの種類
Amazfit Watchは、主に「スマートウォッチ型」と「トラッカー型」に分かれます。
丸型 スマートウォッチ型
⚫︎ Amazfit Active シリーズ
⚫︎ Amazfit Balance シリーズ
⚫︎ Amazfit Cheetah シリーズ
⚫︎ Amazfit Falcon シリーズ
⚫︎ Amazfit T-Rex シリーズ
⚫︎ Amazfit GTR シリーズ
四角 スマートウォッチ型
⚫︎ Amazfit Active シリーズ
⚫︎ Amazfit GTS シリーズ
⚫︎ Amazfit Bip シリーズ
トラッカー型
⚫︎ Amazfit Band シリーズ
Amazfit Watch スマートウォッチ型のおすすめ機種
では、Amazfit Watchシリーズのスマートウォッチ型おすすめ機種について、ご紹介します。
Amazfit Active Edge
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 発売日 | 2024年6月18日 | 
| バッテリー持ち時間 | 最大約24日間 | 
| スペック | 4.0 | 
| 機能 | 3.8 | 
| デザイン | 4.0 | 
| 価格 | 4.0 | 
| 関連 | 製品ページをみる! | 
Amazfit Active
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 発売日 | 2024年6月25日 | 
| バッテリー持ち時間 | 最大約14日間 | 
| スペック | 4.0 | 
| 機能 | 4.1 | 
| デザイン | 4.0 | 
| 価格 | 4.0 | 
| 関連 | 製品ページをみる! | 
Amazfit Bip 5 Unity
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 発売日 | 2024年6月11日 | 
| バッテリー持ち時間 | 最大約11日間 | 
| スペック | 3.8 | 
| 機能 | 3.8 | 
| デザイン | 4.0 | 
| 価格 | 4.2 | 
| 関連 | 製品ページをみる! | 
Amazfit Balance
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 発売日 | 2023年10月24日 | 
| バッテリー持ち時間 | 最大約14日間 | 
| スペック | 4.2 | 
| 機能 | 4.2 | 
| デザイン | 4.2 | 
| 価格 | 3.7 | 
| 関連 | 製品ページをみる! | 
Amazfit Cheetah Pro
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 発売日 | 2023年7月25日 | 
| バッテリー持ち時間 | 最大約14日間 | 
| スペック | 4.0 | 
| 機能 | 4.2 | 
| デザイン | 4.0 | 
| 価格 | 3.6 | 
| 関連 | 製品ページをみる! | 
Amazfit Cheetah
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 発売日 | 2023年7月25日 | 
| バッテリー持ち時間 | 最大約14日間 | 
| スペック | 4.0 | 
| 機能 | 4.2 | 
| デザイン | 4.0 | 
| 価格 | 3.6 | 
| 関連 | 製品ページをみる! | 
Amazfit Watch スマートウォッチ型の比較表
スマートウォッチ型を比較表にしてまとめました。
スクロールできます 
| 製品 | 総合評価 | スペック | 機能 | デザイン | 価格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Amazfit Active Edge | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 
| Amazfit Active | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 
| Amazfit Bip 5 Unity | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 
| Amazfit Balance | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.7 | 
| Amazfit Cheetah Pro | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 3.5 | 
| Amazfit Cheetah | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 3.6 | 
Amazfit Watch トラッカー型のおすすめ機種
では、Amazfit Watchシリーズのトラッカー型おすすめ機種について、ご紹介します。
Amazfit Band 7
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 発売日 | 2022年9月16日 | 
| バッテリー持ち時間 | 最大約18日間 | 
| スペック | 4.0 | 
| 機能 | 4.0 | 
| デザイン | 3.9 | 
| 価格 | 4.5 | 
| 関連 | 製品ページをみる! | 








 
	 
	 
	 
	 
	